
产品描述
始终秉承“华外慧中,持之以恒“的经营理念,打造智能制造典范,产品广泛应用于工程机械、军工航天、能源动力、海洋工程、船舶制造、铁路机车、化工、核电等各个行业领域,尤其在工程机械细分领域,市场占有率高达 40%。
产品概述
L型变位机为两轴机器人外部轴,可进行自由编程;配合机器人使用可实现工件的旋转和翻转,以实现好的焊接位置。
技术参数
HDS10 | HDS25 | HDS50 | |
小回转技术参数 | |||
最大旋转速度 | 63°/sec | 42°/sec. | 20°/sec. |
最大负载 | 1000 kg | 2500 kg | 5000 kg |
最大输出扭矩 | 1700 Nm | 4300 Nm | 12500 Nm |
最大回转直径 | 2600 mm | ||
最大偏心距 | 170mm | 172mm | 250mm |
旋转范围 | ±185° | ±185° | ±185° |
重复定位精度 | ±1.5 arc min | ±1.5 arc min | ±1.5 arc min |
大回转技术参数 | |||
最大旋转速度 | 16°/sec. | 12°/sec. | |
最大负载 | 5000 kg | 20000 kg | |
最大输出扭矩 | 21000 Nm | 40000 Nm | |
最大回转直径 | 1380 mm | ||
最大偏心距 | 210mm | 200mm | |
旋转范围 | ±185° | ±185° | |
重复定位精度 | ±1.5 arc min | ±1.5 arc min |
产品不断改进,配置参数不断更新,产品的配置和外观以实物为准。
产品询价

关注机器人事业部

yth游艇会yth手机端

yth游艇会yth公司公众号